|  | Harvester heads 2009 Derrimut, Vic, AustraliaAustralia | 135,007 NZD |
|
|  | Other components 2000 Boyup Brook, Australia | 5,400 NZD |
|
|  | Other components 2003 SC, United States | 4,665 NZD |
|
|  | Harvester heads 2005 Thomasville, GA, United States | 20,991 NZD |
|
|  | Other components 2005 LA, United States | 1,999 NZD |
|
|  | Other components 2002 NC, United States | 3,932 NZD |
|
|
|
|  | Other components 2006 CAN, United States | 29,987 NZD |
|
|  | Grapples 2011 United States | POA |
|
|  | Other components
United States | POA |
|
|
|
|  | Other components 1969 SC, United States | 19,991 NZD |
|
|  | Harvester heads 2004 Thomasville, GA, United States | 22,741 NZD |
|
|  | Harvester heads 1990 Thomasville, GA, United States | 15,393 NZD |
|
|  | Other components 1999 IL, United States | 18,525 NZD |
|
|  | Other components 2008, 300 hours SC, United States | 86,628 NZD |
|
|  | Grapples 2011 United States | POA |
|
|  | Harvester heads
United States | 33,318 NZD |
|
|  | Harvester heads
United States | POA |
|
|  | Grapples
United States | POA |
|
|  | Other components 2005, 25000 hours SC, United States | 92,625 NZD |
|
|  | Harvester heads
United States | POA |