|  | Rollers
Johannesburg, South Africa | 8,584 NZD |
|
|  | Rollers 2012, 300 hours Houston, Texas, United States | 130,551 NZD |
|
|  | Rollers 2011, 800 hours Houston, Texas, United States | 117,364 NZD |
|
|  | Rollers 2011, 800 hours Houston, Texas, United States | 123,958 NZD |
|
|  | Rollers 2005, 1302 hours Lakeside, CaliforniaUnited States | 106,155 NZD |
|
|  | Rollers 2005, 1550 hours Womelsdorf, PennsylvaniaUnited States | 49,451 NZD |
|
|
|
|  | Rollers 2006, 1437 hours Tucson, Arizona, United States | 105,496 NZD |
|
|  | Rollers 2011, 800 hours Houston, Texas, United States | 123,958 NZD |
|
|  | Rollers 2008 Allons, Tennessee, United States | 65,276 NZD |
|
|
|
|  | Rollers 2000 Mobile, Alabama, United States | 30,198 NZD |
|
|  | Rollers 2005, 690 hours IL, United States | 105,496 NZD |
|
|  | Rollers 2012, 300 hours Houston, Texas, United States | 130,551 NZD |
|
|  | Rollers 2010, 310 hours Houston, Texas, United States | 111,430 NZD |
|
|  | Rollers 2007, 681 hours Imperial, CaliforniaUnited States | 112,090 NZD |
|
|  | Rollers 2011, 300 hours Houston, Texas, United States | POA |
|
|  | Rollers 2010, 1200 hours Houston, Texas, United States | 96,265 NZD |
|
|  | Rollers 2009, 1300 hours Houston, Texas, United States | 91,650 NZD |
|
|  | Rollers 2011, 800 hours Houston, Texas, United States | 123,958 NZD |
|
|  | Rollers
Thailand | POA |
|
|  | Rollers
ytk 1, Thailand | POA |