|  | Others 2011 New Zealand | POA |
|
|  | Scrapers 2002 Brisbane, Australia | 251,268 NZD |
|
|  | Scrapers 1989 Brisbane, Australia | 508,979 NZD |
|
|  | Scrapers 1980 Brisbane, Australia | 83,756 NZD |
|
|  | Graders 2006, 4142 hours Brisbane, Australia | 341,467 NZD |
|
|  | Graders 2011, 182 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|
|
|  | Graders 2009, 776 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|  | Scrapers
Australia | POA |
|
|  | Graders 2006, 2600 hours Australia | 341,467 NZD |
|
|
|
|  | Graders 2008, 920 hours Brisbane, Australia | 425,223 NZD |
|
|  | Graders 2005, 2761 hours Brisbane, Australia | 328,581 NZD |
|
|  | Graders 1985 Australia, Australia | POA |
|
|  | Graders 2011, 525 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|  | Others 1995 Australia | POA |
|
|  | Scrapers 2001 Brisbane, Australia | 418,780 NZD |
|
|  | Graders 2006 Brisbane, Australia | 354,352 NZD |
|
|  | Light towers
Perth WA, Australia | POA |
|
|  | Graders 2005, 6362 hours Brisbane, Australia | 296,367 NZD |
|
|  | Scrapers 1998 Brisbane, Austrália | 766,689 NZD |
|
|  | Graders 2003, 19500 hours Australia | 708,705 NZD |