|  | Plows 2007, 256 hours United States | 28,484 NZD |
|
|  | Plows 1999 United States | 237,366 NZD |
|
|  | Plows 2008, 1000 hours United States | 64,484 NZD |
|
|  | Plows 1995, 1798 hours United States | 203,410 NZD |
|
|  | Plows 2007, 450 hours United States | 48,386 NZD |
|
|  | Plows 2006, 550 hours United States | 22,418 NZD |
|
|
|
|  | Plows 1996, 901 hours United States | 18,759 NZD |
|
|  | Plows 2005, 1129 hours United States | 15,693 NZD |
|
|  | Plows 2004, 1051 hours United States | 14,374 NZD |
|
|
|
|  | Plows 1999, 836 hours United States | 24,000 NZD |
|
|  | Plows 2005, 369 hours United States | 15,693 NZD |
|
|  | Plows 1991, 3021 hours United States | 14,374 NZD |
|
|  | Plows 2000, 400 hours United States | 71,540 NZD |
|
|  | Plows 2007 Manassas, VA, United States | 23,605 NZD |
|
|  | Plows
United States | 11,835 NZD |
|
|  | Plows 2004, 652 hours United States | 47,341 NZD |
|
|  | Plows 2007, 1124 hours United States | 1,361,559 NZD |
|
|  | Plows 2005, 1071 hours United States | 15,693 NZD |
|
|  | Plows 1992, 3200 hours United States | 90,990 NZD |
|
|  | Plows 1998, 1300 hours United States | 15,033 NZD |