|  | Midi excavators 7t - 12t 2006, 5100 hours Brisbane, Australia | 64,697 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1996, 2920 hours Australia | 71,167 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1995 Australia | 81,519 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t
Australia | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 2006, 4556 hours Bunbury, Western AustraliaAustralia | 84,107 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t
Australia | POA |
|
|
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 2004, 7103 hours SYDNEY, Australia | 58,228 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1995 Australia | 56,934 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1996, 3291 hours Austrália | POA |
|
|
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1992 Austrália | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 2005, 4900 hours LAUNCESTON, Australia | 79,552 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 2008, 712 hours NSW, Australia | 84,107 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1995 Australia | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1994, 3176 hours Australia | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 2008, 2256 hours Brisbane, Australia | 104,810 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1996 Australia | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1997, 3006 hours Australia | 55,510 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1993, 3081 hours Australia | 71,167 NZD |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t
Australia | POA |
|
|  | Midi excavators 7t - 12t 1995 Australia | POA |