|  | Heavy drills 2011 USA, United States | POA |
|
| ![[Other] MKT HVA-40 Hydraulic Auger / HP-365 Power Unit, Heavy drills, Mining and construction](http://static.mascus.com/image/product/medium/e921a715/other-mkt-hva-40-hydraulic-aug,5bed88a5.jpg) | Heavy drills 2011 ST. LOUIS, MO, United States | POA |
|
|  | Heavy drills 2003, 827 hours FL, United States | POA |
|
|  | Heavy drills 1997, 1376 hours Salina, United States | 9,870 NZD |
|
|  | Heavy drills 2010, 1 hours Kansas City, United States | 2,237 NZD |
|
|  | Heavy drills 2005, 446 hours FL, United States | 1,236,766 NZD |
|
|
|
| ![[Other] MKT HA-18 HYDRAULIC AUGER / HP-185 POWER UNIT, Heavy drills, Mining and construction](http://static.mascus.com/image/product/medium/5841c558/other-mkt-ha-18-hydraulic-auge,8f0ea4b1.jpg) | Heavy drills 2009 ST. LOUIS, MO, United States | POA |
|
|  | Heavy drills 2010 WICHITA, United States | 2,236 NZD |
|
|  | Heavy drills 2011 WICHITA, United States | 5,001 NZD |
|
|
|
|  | Heavy drills 2008, 703 hours GA, United States | 898,210 NZD |
|
|  | Heavy drills 2002, 1820 hours FL, United States | 190,828 NZD |
|
|  | Heavy drills 2000, 2655 hours FL, United States | 518,198 NZD |
|
|  | Heavy drills 2001, 995 hours FL, United States | POA |
|
|  | Heavy drills 2001, 548 hours NM, United States | POA |
|
|  | Heavy drills
United Kingdom | POA |
|
|  | Heavy drills 2006 United Kingdom | POA |
|
|  | Heavy drills 2008, 3800 hours Chassieu, France | POA |
|
|  | Heavy drills 1985, 4947 hours Sweden | |
|
|  | Heavy drills 2011 Deutschland, Germany | POA |
|
|  | Heavy drills 2010, 4300 hours Izmir, Turkey | |