|  | Graders 2006, 4142 hours Brisbane, Australia | 341,467 NZD |
|
|  | Graders 2011, 182 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|  | Graders 2009, 776 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|  | Graders 2006, 2600 hours Australia | 341,467 NZD |
|
|  | Graders 1985 Australia, Australia | POA |
|
|  | Graders 2008, 920 hours Brisbane, Australia | 425,223 NZD |
|
|
|
|  | Graders 2005, 2761 hours Brisbane, Australia | 328,581 NZD |
|
|  | Graders 2011, 525 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|  | Graders 2005, 6362 hours Brisbane, Australia | 296,367 NZD |
|
|
|
|  | Graders 2006 Brisbane, Australia | 354,352 NZD |
|
|  | Graders 2003, 19500 hours Australia | 708,705 NZD |
|
|  | Graders 2009, 200 hours Australia | 450,994 NZD |
|
| ![[Other] WCM 143H GRADER, Graders, Mining and construction](http://static.mascus.com/image/product/medium/d1db25e1/other-wcm-143h-grader,359a0671.jpg) | Graders 2005, 100 hours Australia | 105,427 NZD |
|
|  | Graders 2011, 613 hours Brisbane, Australia | 450,994 NZD |
|
|  | Graders 1996 Australia, Australia | POA |
|
|  | Graders
Australia, Australia | 70,870 NZD |
|
|  | Graders 2008, 3059 hours Australia | POA |
|
|  | Graders 1994, 3400 hours Australia | 128,855 NZD |
|
|  | Graders 2000, 5736 hours Darwin, Australia | 200,164 NZD |
|
|  | Graders 2008 Australia | POA |