|  | Crawler excavators 2007, 2800 hours Denmark | 124,182 NZD |
|
|  | Backhoe 2009, 1800 hours Denmark | POA |
|
|  | Telescopic handlers 2003, 2600 hours Denmark | 44,129 NZD |
|
|  | Backhoe 1986, 8000 hours Egtved, Denmark | 13,305 NZD |
|
|  | Wheeled excavators 2007, 3725 hours Harlev, Denmark | 107,551 NZD |
|
|  | Wheeled excavators 1992, 15700 hours Ejstrupholm, Denmark | 22,131 NZD |
|
|
|
|  | Hammers / Breakers 2012 Denmark | POA |
|
|  | Wheel loaders 1992, 6500 hours Vinderup, Denmark | 15,190 NZD |
|
|  | Backhoe 2006, 4050 hours Ulfborg, Denmark | 60,982 NZD |
|
|
|
|  | Mini excavators < 7t (Mini diggers) 2008, 1089 hours Denmark | POA |
|
|  | Wheel loaders 1989, 13500 hours Ejstrupholm, Denmark | 16,632 NZD |
|
|  | Hammers / Breakers 2012 Denmark | POA |
|
|  | Grapples
Denmark | POA |
|
|  | Screeners 2010, 1900 hours Denmark | POA |
|
|  | Mini excavators < 7t (Mini diggers) 2011, 880 hours Kolding, Denmark | 38,807 NZD |
|
|  | Site dumpers 1999 Denmark | POA |
|
|  | Concrete Batching Plants 2011 Denmark | POA |
|
|  | Mini excavators < 7t (Mini diggers) 2008, 2695 hours kolding, Denmark | 32,154 NZD |
|
|  | Backhoe 1993, 14000 hours Kolding, Denmark | POA |
|
|  | Backhoe 1985, 4900 hours Farsø, Denmark | 15,079 NZD |