|  | Wheeled excavators 1999, 4000 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2001, 6000 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2003, 11563 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2001, 14521 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Wheeled excavators 2002, 12589 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2007, 12546 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|
|
|  | Track mounted cranes 2005, 4400 hours shanghai, China | POA |
|
|  | Track mounted cranes 1991, 6700 hours shanghai, China | 78,674 NZD |
|
|  | Crawler excavators 1988 China | 30,814 NZD |
|
|
|
|  | Crawler excavators 2004, 4000 hours shanghai china, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2008, 4000 hours shanghai china, China | POA |
|
|  | Crawler excavators
China | 28,192 NZD |
|
|  | Crawler excavators 2003, 14578 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2003, 11445 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2002, 14555 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2002, 11467 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2001, 11479 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 1998, 11463 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2006, 14530 hours Shanghai,China, China | POA |
|
|  | Crawler excavators 2002, 5033 hours Shanghai,China, China | POA |