|  | Cranes and loaders 2007 HUITTINEN, Finland | 10,699 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2007 Turku (Uusikaupunki)Finland | 7,997 NZD |
|
|  | Cranes and loaders
Suomussalmi, Finland | 1,083 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2009 Falkenberg, Sweden | 12,064 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 1995 mäntsälä, Finland | 9,481 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2010 Sweden | 14,848 NZD |
|
|
|
|  | Cranes and loaders
Grafenschachen, Austria | 16,660 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 1997 Suomussalmi, Finland | 13,328 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2011 TARNÓW, Poland | 6,896 NZD |
|
|
|
|  | Cranes and loaders 2011 Finland | POA |
|
|  | Cranes and loaders
Finland | POA |
|
|  | Cranes and loaders 2003 Poland | 8,429 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2012 Tampere, Finland | 2,437 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2010 Finland | 14,762 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 2011 Belgium | 10,531 NZD |
|
|  | Cranes and loaders
Alavus, Finland | 1,364 NZD |
|
|  | Cranes and loaders
Forssa, Finland | 2,073 NZD |
|
|  | Cranes and loaders
Skövde, Sweden | 1,466 NZD |
|
|  | Cranes and loaders 1995 Finland | 9,345 NZD |
|
|  | Cranes and loaders
Forssa, Finland | POA |